자료 및 이미지 부탁드립니다.
DATA MANAGEMENT SYSTEM
- Specification
| Leakage | Realtime & Manual Range : 180mbar~300mbar |
|---|---|
| Channel Monitoring | 6hannel flow monitoring in all processes |
| Display | 7"wide TFT LCD with touch control |
| Basin Capacity | 8 Liter |
| Tank Capacity | Alcohol / Detergent : 1 Liter |
| Water Filter | Pre-filter Carbon filter Micron Filter(0.2㎛) |
| Interface | Barcode reading system |
| Operation | Automatic Precedure by DB system Print out all Processing steps and record in Dbsystem |
| Temperature Control | Heater for disinfectant(Max. 60℃) |
| Couplers | 1 outlet for leakage test and 6 outlets for disinfection |
| Electrical Requirements | 220~240 VAC, 50~60Hz |
| Dimensions | 850 x 550 x 1080mm (W x D x H) |
| Weight | 80Kg |
